Akademi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jeg kan godt lide akademitimerne | 59% | 41% | 0% | 0% |
Dansk |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Jeg er glad for dansk | 19% | 62% | 16% | 3% | |
Jeg er god til at læse | 25% | 56% | 16% | 3% | |
Jeg er god til at forstå det, jeg læser | 28% | 44% | 28% | 0% | |
Jeg er god til at huske det, jeg læser | 19% | 41% | 28% | 12% | |
Jeg kan godt lide at læse | 25% | 47% | 22% | 6% | |
Jeg er god til at stave | 12% | 59% | 28% | 0% | |
Gå til toppen af siden |
Engelsk |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Jeg er glad for engelsk | 28% | 31% | 19% | 22% | |
Jeg er god til at tale engelsk | 22% | 31% | 22% | 25% | |
Jeg er god til at læse engelsk | 19% | 25% | 28% | 28% | |
Jeg er god til at forstå når andre taler engelsk | 28% | 38% | 25% | 9% | |
Gå til toppen af siden |
Frikvarter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Jeg er glad for frikvartererne | 62% | 34% | 3% | 0% | |
Jeg er glad for at lege med de andre | 72% | 28% | 0% | 0% | |
Jeg er god til at få ideer til en god leg | 22% | 44% | 34% | 0% | |
Jeg er god til at hjælpe med at løse konflikter | 12% | 50% | 28% | 9% | |
Jeg er god til at vælge lege/aktiviteter på morgensang | 28% | 50% | 16% | 6% | |
Jeg er glad for at vi laver frikvartersaftaler | 50% | 41% | 3% | 6% | |
Gå til toppen af siden |
Generelt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Jeg er glad for at gå i skole | 47% | 38% | 16% | 0% | |
Jeg er glad for min klasse | 62% | 31% | 6% | 0% | |
Jeg har gode venner i min klasse eller i andre klasser | 72% | 28% | 0% | 0% | |
Vi taler pænt til hinanden i min klasse | 22% | 59% | 16% | 3% | |
Jeg taler pænt til mine klassekammerater og mine voksne | 41% | 41% | 16% | 3% | |
Vi er gode til at hjælpe hinanden i klassen | 59% | 28% | 12% | 0% | |
Jeg overholder klassereglerne | 34% | 53% | 9% | 3% | |
Gå til toppen af siden |
Idræt og svømning |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Jeg er glad for svømning | 47% | 34% | 12% | 6% | |
Jeg er glad for idræt | 47% | 34% | 9% | 9% | |
Jeg er glad for at bevæge mig | 50% | 38% | 12% | 0% | |
Gå til toppen af siden |
Matematik |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Jeg er glad for matematik | 34% | 34% | 31% | 0% | |
Jeg er god til at regne i hovedet | 38% | 22% | 31% | 9% | |
Jeg er god til praktisk matematik | 28% | 59% | 12% | 0% | |
Gå til toppen af siden |
Mine voksne |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Jeg er god til at samarbejde med mine voksne | 56% | 41% | 3% | 0% | |
Mine klassevoksne er gode til at samarbejde med mig | 56% | 41% | 3% | 0% | |
Mine klassevoksne er gode til at forstå mig | 44% | 53% | 3% | 0% | |
Mine klassevoksne er gode til at lytte til mig | 53% | 38% | 9% | 0% | |
Mine klassevoksne er gode til at hjælpe mig | 78% | 22% | 0% | 0% | |
Gå til toppen af siden |
Mit humør |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Jeg er ofte glad og godt tilpas | 41% | 50% | 9% | 0% | |
Jeg er ofte trist eller ked af det | 0% | 12% | 38% | 50% | |
Jeg er ofte træt eller uoplagt | 9% | 28% | 50% | 12% | |
Jeg er ofte vred eller opfarende | 3% | 25% | 28% | 44% | |
Jeg er ofte nervøs eller usikker | 9% | 19% | 41% | 31% | |
Gå til toppen af siden |
Skolen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Vores klasselokale er rart at være i | 58% | 35% | 6% | 0% | |
Der er plads nok i vores klasselokale | 68% | 23% | 3% | 6% | |
Der er plads nok til mine ting fx jakke, taske, og lignende | 29% | 45% | 23% | 3% | |
Der er steder nok på skolen, hvor jeg kan finde ro | 35% | 45% | 13% | 6% | |
Jeg kan godt lide skolens udeområder | 65% | 35% | 0% | 0% | |
Min stol er god at sidde på | 35% | 39% | 19% | 6% | |
Mit bord er godt at sidde ved | 42% | 42% | 16% | 0% | |
Jeg kan let se, hvad der sker på tavlen | 65% | 35% | 0% | 0% | |
Jeg kan godt høre, hvad der bliver sagt i klassen | 55% | 45% | 0% | 0% | |
Jeg synes vores klasse er ren og rydelig | 45% | 48% | 6% | 0% | |
Jeg synes toiletterne er rene | 19% | 35% | 32% | 13% | |
Gå til toppen af siden |
Undervisningen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jeg er god til at koncentrere mig i timerne | 22% | 50% | 25% | 3% |
Jeg synes ofte, jeg skal lave noget der er for svært | 3% | 38% | 38% | 22% |
Jeg synes ofte, jeg skal lave noget der er for let | 16% | 34% | 31% | 19% |
Mine klassevoksne roser mig ofte | 41% | 53% | 6% | 0% |